U.S. Markets open in 7 hrs, 34 mins
| Symbol | Value | Change | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| DJIA | 10,685.98 | 43.83 | 0.41% |
| NASDAQ | 2,378.01 | 15.80 | 0.67% |
| S&P 500 | 1,159.46 | 8.95 | 0.78% |
| 1 Month | 8.96% |
|---|---|
| 6 Month | -1.35% |
| YTD | 12.31% |
| 1 Year | -85.10% |
| 3 Year | -90.14% |
| 5 Year | -91.51% |
| Date | Volume | High | Low | Open | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/10 | 394,314 | 0.35 | 0.335 | 0.34 | 0.345 | |
| 02/18/10 | 75,600 | 0.345 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| 02/19/10 | 55,483 | 0.34 | 0.335 | 0.335 | 0.34 | |
| 02/22/10 | 148,820 | 0.34 | 0.335 | 0.34 | 0.335 | |
| 02/23/10 | 241,113 | 0.345 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | |
| 02/24/10 | 162,194 | 0.34 | 0.33 | 0.335 | 0.34 | |
| 02/25/10 | 240,051 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| 02/26/10 | 191,650 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| 03/01/10 | 300,744 | 0.355 | 0.335 | 0.34 | 0.355 | |
| 03/02/10 | 568,655 | 0.38 | 0.36 | 0.355 | 0.37 | |
| 03/03/10 | 1.31 M | 0.415 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | |
| 03/04/10 | 261,451 | 0.385 | 0.355 | 0.38 | 0.36 | |
| 03/05/10 | 256,725 | 0.375 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | |
| 03/08/10 | 152,040 | 0.375 | 0.36 | 0.37 | 0.365 | |
| 03/09/10 | 41,706 | 0.37 | 0.36 | 0.365 | 0.36 | |
| 03/10/10 | 61,667 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 03/11/10 | 76,560 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 03/12/10 | 202,459 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.365 | |
| 03/15/10 | 48,227 | 0.37 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | |
| 03/16/10 | 130,080 | 0.37 | 0.36 | 0.365 | 0.365 |
Notices & Terms: Confirm all data with your broker before trading.
Quote data provided by Interactive Data. Historical prices provided by Prophet. Company Profile provided by Hoovers. Executive data and Industry/Sector information provided by Morningstar Inc. Earnings, Ownership, Financial Statement, Insider Trading, Conference Call schedules and SEC Filing information provided by Thomson Reuters.