U.S. Markets open in 49 hrs, 43 mins
| Symbol | Value | Change | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| DJIA | 10,624.69 | 12.85 | 0.12% |
| NASDAQ | 2,367.66 | -0.80 | -0.03% |
| S&P 500 | 1,149.99 | -0.25 | -0.02% |
| 1 Month | -15.79% |
|---|---|
| 6 Month | 37.98% |
| YTD | 8.11% |
| 1 Year | 90.48% |
| 3 Year | -69.35% |
| 5 Year | -32.20% |
| Date | Volume | High | Low | Open | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/15/10 | 27,000 | 48.50 | 47.00 | 48.50 | 47.45 | |
| 02/16/10 | 27,000 | 48.50 | 47.00 | 48.50 | 48.50 | |
| 02/17/10 | 22,455 | 48.50 | 45.747 | 48.50 | 45.80 | |
| 02/18/10 | 46,541 | 47.00 | 45.15 | 47.00 | 45.373 | |
| 02/19/10 | 127,772 | 44.50 | 42.50 | 44.50 | 44.00 | |
| 02/22/10 | 212,538 | 45.25 | 42.75 | 43.50 | 45.00 | |
| 02/23/10 | 400,392 | 47.00 | 43.00 | 46.00 | 45.50 | |
| 02/24/10 | 21,287 | 46.50 | 43.00 | 45.00 | 46.50 | |
| 02/25/10 | 488,500 | 46.00 | 43.75 | 45.00 | 43.75 | |
| 02/26/10 | 408,534 | 46.00 | 43.00 | 44.50 | 43.00 | |
| 03/01/10 | 30,294 | 43.90 | 41.21 | 43.75 | 42.20 | |
| 03/02/10 | 315,951 | 42.50 | 40.00 | 42.00 | 40.00 | |
| 03/03/10 | 544,153 | 41.75 | 40.00 | 41.50 | 40.00 | |
| 03/04/10 | 894,215 | 41.50 | 40.00 | 41.50 | 40.00 | |
| 03/05/10 | 199,012 | 41.00 | 39.50 | 40.00 | 40.00 | |
| 03/08/10 | 53,765 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 40.50 | |
| 03/09/10 | 252,500 | 41.00 | 39.00 | 40.50 | 40.52 | |
| 03/10/10 | 72,502 | 41.30 | 40.00 | 41.00 | 40.50 | |
| 03/11/10 | 54,000 | 42.00 | 41.20 | 42.00 | 41.65 |
Notices & Terms: Confirm all data with your broker before trading.
Quote data provided by Interactive Data. Historical prices provided by Prophet. Company Profile provided by Hoovers. Executive data and Industry/Sector information provided by Morningstar Inc. Earnings, Ownership, Financial Statement, Insider Trading, Conference Call schedules and SEC Filing information provided by Thomson Reuters.